AMC 10 at 135.0°W New Frequency Channel List
Bloomberg TV US | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3820 H | (C band) | 29270 3/4 | |||
C-SPAN TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4080 V | (C band) | 29270 3/4 | Digicipher 2 | ||
C-SPAN TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4080 V | (C band) | 29270 3/4 | Digicipher 2 | ||
Galavisión Este | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3780 H | (C band) | 29200 3/4 | |||
Galavisión Este | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3780 H | (C band) | 29200 3/4 | PowerVu+ | ||
Galavisión Oeste | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3780 H | (C band) | 29200 3/4 | |||
HSN TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3860 H | (C band) | 11965 5/6 | |||
HSN TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3900 H | (C band) | NTSC | |||
HSN TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3915 H | (C band) | 3980 3/4 | |||
Link TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4000 V | (C band) | 29067 5/6 | |||
Liquidation Channel | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4000 V | (C band) | 29067 5/6 | |||
North West Cable News | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4000 V | (C band) | 29067 5/6 | |||
QVC US TV | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 3880 V | (C band) | NTSC | |||
Utilísima | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4000 V | (C band) | 29067 5/6 | |||
Wazoo Sports Network | AMC 10 | Position: 135.0°W | Frequency: 4000 V | (C band) | 29067 5/6 |
Leave a Reply